HG221-S100振荡型恒温金属浴采用了直流无刷电机以及微处理技术结合智能化PID,能够在达到目标温度后快速的保持稳定,可节省等待的时间而形成将恒温和振荡两种功能*地结合在一起,极大地缩短了实验操作的时间,提高了工作人员的效率。是样品孵化、催化、混匀以及保存等反应过程理想的自动化工具。恒温混匀仪拥有加热、振荡等多用途功能。
特点:
●采用金属模块,温度均匀性高,模块更换便捷;
●LCD液晶显示,实时显示当前温度、转速信息;
●仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高;
●具备短振荡点动功能、温度校准功能;
●振荡转速准确、波动小;
●用户可独立关闭或开启恒温、振荡、定时功能,实现一机多用,提高设备利用率;
●微处理器控制,保证优越的温度稳定性和均匀性;
●直流无刷电机,低噪音、长寿命、免维护;
●可选的断电恢复功能、开机自动运行功能,满足用户的不同需求;
●支持模块分类自定义校准功能;
●程序运行结束,发出报警信号;
技术指标:
温度控制范围 | 室温+5℃ ~ 100℃ |
升温时间 | ≤ 15 分钟(从20℃升*100℃) |
温度均匀性/稳定性 | ≤±0.1℃/±0.1 |
振荡幅度与方式 | 3mm (水平回转) |
超长时间设置 | 99h59min |
*温度 | 100℃ |
振荡转速范围 | 200~1500rpm |
标配模块 | 35×2.0ml |
多点运行 | 支持 |
多点循环运行 | 支持(*大99次) |
自动预热 | 支持 |
开机自动运行 | 支持 |
断电自动恢复 | 支持 |
净重 | 8.2Kg |
外形尺寸 | 280×100×185 mm |
模块型号选择:
型号 | 孔径及试管数 | *温度 | *大转数 |
DW30 | 96×0.2ml标准板 | 100℃ | 1500rpm |
DW31 | 54×0.5ml离心管 | 100℃ | 1500rpm |
DW32 | 35×1.5ml离心管 | 100℃ | 1500rpm |
DW33 | 35×2.0ml离心管 | 100℃ | 1500rpm |
DW34 | 15×0.5ml+20×1.5ml离心管 | 100℃ | 1500rpm |
DW35 | 24×直径≤φ12mm试管 | 100℃ | 1200rpm |
DW36 | 32×0.2ml+25×1.5ml离心管 | 100℃ | 1500rpm |
DW37 | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml离心管 | 100℃ | 1500rpm |
DW38 | 103×67×30 (方槽模块) | 100℃ | 1500rpm |
DW39 | 96×0.2ml酶标板 (平底) | 100℃ | 1500rpm |
DW40 | 24x5ml离心管 | 100℃ | 1200rpm |
DW41 | 12x15ml | 100℃ | 750rpm |
DW42 | 6x50 | 100℃ | 750rpm |
其他非标定制 | 可订制 | / | / |
产品清单:
主机 | 一台 |
模块 | 一块 |
电源线 | 一根 |
专用螺丝刀(用于拆模块) | 一只 |
使用说明书 | 一份 |
合格证 | 一张 |
保修卡 | 一份 |