HB416-DC20多参数实验室浊度仪,具有总悬浮物固体(TSS)测量模式,2*7点校准,可选4个测量单位,仪表适用于实验室应用。
功能特征:
• 多参数实验室浊度仪,配有4.5英寸TFT显示屏。
• 2*7点校准,使用福尔马肼标准液。
• 可选4个浊度单位,包括NTU,FNU,EBC及ASBC。
• TSS转换系数,确保总悬浮物固体的*测量。
• 自动终点读取,识别并锁定稳定的测量值。
• 密码保护功能,防止未经授权的校准与设置。
• 设置菜单可自定义日期与时间,显示分辨率,自动关机等9项功能参数。
• 一键复位,自动恢复仪表*工厂默认设置。
• 扩展内存可储存*多200组测量数据。
• USB通讯接口发送储存数据*个人电脑。
技术指标:
浊度 | ||
测量方法 | ISO 7027 | |
测量范围 | 0~2000 NTU, 0~500 EBC, 0~9999 ASBC | |
测量精度 | ±2% (0~500 NTU), ±3% (501~2000 NTU) | |
显示分辨率 | 0.01 (0~100 NTU), 0.1 (100~999 NTU), 1 (999~2000 NTU) | |
校准点 | 2~7点 (0.02, 10, 200, 500, 1000, 1500, 2000 NTU) | |
总悬浮物固体 | ||
测量范围 | 由设定的TSS转换系数决定 | |
测量精度 | 读数的3% | |
显示分辨率 | 0.1, 1 | |
通用参数 | ||
光源 | 红外发光二极管 | |
检测器 | 硅光电接收器 | |
杂散光 | <0.02 NTU | |
比色瓶 | 60(高)×25(直径)mm | |
关机模式 | 手动或自动 (无按键操作后2小时) | |
一键复位功能 | 包含 | |
数据储存 | 200组 | |
通讯输出 | USB | |
显示屏 | 4.5英寸TFT显示屏 | |
电源类型 | DC12V电源适配器 | |
外形尺寸 | 250(长)×177(宽)×96(高)mm | |
仪表重量 | 1.2kg |
配置:
浊度标准液 (0.02, 200, 500, 1000 NTU) |
样品瓶 (2个) |
无绒布 |
DC12V电源适配器 |