HB416-M05 溴离子浓度计适用于饮用水、食品和废水等领域中的溴离子测量和pH测量。
技术指标:
pH | 测量范围 分辨率 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自动或手动) |
mV | 测量范围(mV/ORP/EH) 分辨率 准确度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
溴离子 | 测量范围 显示单位 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 | 1 ~ 5.3 pBr pBr、mol/L、mg/L、ppm ±0.04pBr ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pF/3h (0 ~ 60)℃(自动或手动) |
温度 | 测量范围 分辨率 准确度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范围:±0.4℃ 其余范围:±0.8℃ |
其他技术参数 | 数据储存 储存内容 电源 通讯接口 尺寸和重量 质量和安全认证 | 900组 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2008, CE和CMC |
工作条件 | 环境温度 环境湿度 IP等级 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) 15 ~ 30 ℃(0.001级) ≤75% IP54 防尘防溅 |
功能特点:
● 符合*规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。 |
● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 |
● 溴电极量程: 1~5.3 pBr (10-1 ~5-6 mol/L)。 |
● 配置电极:溴离子电极,参比电极,温度电极和三复合pH电极。 |
● 配置溶液:溴离子标准溶液,参比电极溶液和pH校正溶液。 |
● 仪器储存10种常用的离子模式可供选择,也可自行设定其它离子(需选购相应的离子电极)。 |
● 可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L和ppm. |
● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST系列、中国系列和自定义溶液。 |
● 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 |
● 有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电极电位的ORP值。 |
● 仪器带有*的产品序列号。 |
● 符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护。 |
标准配置:
1. HB416-M05溴离子浓度计电计 | 1台 |
2. 201T-M塑壳pH/ATC三复合电极 | 1支 |
3. BR502溴离子电极 | 1支 |
4. 6215参比电极 | 1支 |
5. MP500型温度电极 | 1支 |
6. 602型万向电极架 | 1个 |
7. 901型智能搅拌器 | 1台 |
8. B628搅拌珠 | 三粒 |
9. 溴离子标准溶液(100mL) | 2瓶 |
10. 离子强度调节剂 (30 mL) | 1瓶 |
11. 参比电极溶液 (30 mL) | 1瓶 |
12. pH校正缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
13. 9V电源适配器(仪器使用) | 1个 |
14. 6V电源适配器(搅拌器使用) | 1个 |
15. RS232通讯电缆 | 1根 |
16. MP523通讯软件光盘 | 1张 |
17. 说明书 | 1份 |
18. 简要操作指南 |